
ÃϰèÌ©Ãå·¿ÆÃÊÌÍܸîÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¹¬¡×ÍøÍÑÎÁ¶âɽ
£±¡¥¿©Èñ¡¦µï½»Èñ¤ÎÈñÍÑ
¡Ê£±¡Ë²ð¸îÊݸ±Ééô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¼Ô°Ê³°¤Î¼Ô
ÎÁ¶â¤Î¼ïÎà | ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡³Û |
¿©»ö¤ÎÄ󶡤ËÍפ¹¤ëÈñÍÑ | 1,380±ß¡¿Æü ¡ÊÄ«¿©300±ß¡¢Ãë¿©550±ß¡¢Í¼¿©530±ß¡Ë |
µï½»¤ËÍפ¹¤ëÈñÍÑ | ¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¸Ä¼¼¡¡ 1,970±ß¡¿Æü |
¢¨Ä«¿©¡¢Ãë¿©¡¢Í¼¿©¤Ëʬ¤±¤ÆÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤â²Äǽ
¡Ê£²¡Ë²ð¸îÊݸ±Ééô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¼Ô
ÎÁ¶â¤Î¼ïÎà | ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡³Û |
¿©»ö¤ÎÄ󶡤ËÍפ¹¤ëÈñÍÑ ¡Ê²ð¸îÊݸ±Ééô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¼Ô¡Ë | Âè°ìÃʳ¬Ç§Äê¼Ô¡¡¡¡ 300±ß¡¿Æü |
ÂèÆóÃʳ¬¡¡¡·¡¡¡¡ ¡¡390±ß¡¿Æü | |
Âè»°Ãʳ¬¡¡¡·¡¡¡¡¡¡ 650±ß¡¿Æü | |
µï½»¤ËÍפ¹¤ëÈñÍÑ ¡Ê²ð¸îÊݸ±Ééô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¼Ô¡Ë | Âè°ìÃʳ¬Ç§Äê¼Ô |
¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¸Ä¼¼¡¡ 820±ß¡¿Æü | |
ÂèÆóÃʳ¬Ç§Äê¼Ô | |
¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¸Ä¼¼¡¡ 820±ß¡¿Æü | |
Âè»°Ãʳ¬Ç§Äê¼Ô | |
¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¸Ä¼¼¡¡1,310±ß¡¿Æü |
£²¡¥²ð¸îÊݸ±µëÉÕ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ
¹à¡¡¡¡¡¡ÌÜ | Æâ¡¡¡¡¡¡ÍÆ | ¶â¡¡¡¡¡¡³Û ¡ÊÉéô³Û£±Æü¤¢¤¿¤ê¡Ë | ||||
£±³äÉéô | £²³äÉéô | |||||
£±¡Ë²ð¸îÊݸ±Ë¡ ¤Ë¤è¤êɬ¤º¤ª»Ù ʧ¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤â ¤Î | ¡²ð¸îÊ󽷤Σ±³äËô¤Ï£²³äÉéôʬ ¡Ê£±Æü¤¢¤¿¤ê¡Ë | Íײð¸î£± | 625±ß | 1,250±ß | ||
Íײð¸î£² | 691±ß | 1,382±ß | ||||
Íײð¸î£³ | 762±ß | 1,656±ß | ||||
Íײð¸î£´ | 828±ß | 1,656±ß | ||||
Íײð¸î£µ | 894±ß | 1,788±ß | ||||
¢²Ã»»¤Î£±³äËô¤Ï£²³äÉéôʬ ¡Ê£±Æü¤¢¤¿¤ê¡Ë | ´Ç¸îÂÎÀ©²Ã»»¡Êµ2¡Ë | 4±ß | 8±ß | |||
´Ç¸îÂÎÀ©²Ã»»¡Ê¶2¡Ë | 8±ß | 16±ß | ||||
±ÉÍܥޥͥ¸¥á¥ó¥È²Ã»» | 14±ß | 28±ß | ||||
¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¶¯²½²Ã»»¡Ê¶¡Ë | 6±ß | 12±ß | ||||
Æü¾ïÀ¸³è·Ñ³»Ù±ç²Ã»» | 46±ß | 92±ß | ||||
´Ç¼è¤ê²ð¸îÂÎÀ© | ¡Ê»àË´Æü°ÊÁ°4¡Á30Æü¡Ë | 144±ß | 288±ß | |||
¡Ê»àË´ÆüÁ°ÆüµÚ¤ÓÁ°¡¹Æü¡Ë | 680±ß | 1,360±ß | ||||
¡Ê»àË´Æü¡Ë | 1,280±ß | 2,560±ß | ||||
Ìë¶Ð¿¦°÷ÇÛÃֲû»¡Ê¶¡Ë | 18±ß | 36±ß | ||||
·Ð¸ý°Ý»ý²Ã»»¡Êµ¡Ë | 400±ß¡¿·î | 800±ß¡¿·î | ||||
¸ý¹Ð±ÒÀ¸´ÉÍýÂÎÀ©²Ã»» | 30±ß¡¿·î | 60±ß¡¿·î | ||||
¸ý¹Ð±ÒÀ¸´ÉÍý²Ã»»¡Ê¸ÄÊ̲û»¡Ë | 110±ß¡¿·î | 220±ß¡¿·î | ||||
²ð¸î¿¦°÷½è¶ø²þÁ±²Ã»»¡Êµ¡Ë | ½êÄêñ°Ì¿ô¤Ë8.3¡ó¤ò¾è¤¸¤¿Ã±°Ì¿ô |
¢¨Æü¾ïÀ¸³è·Ñ³»Ù±ç²Ã»»¤ò»»Äꤷ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¶¯²½²Ã»»¤Ï»»Äꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
£³¡¥¤½¤Î¾
¾åµÉ½¤ÎÎÁ¶â¤Î¾¡¢¼ÂÈñ¤Ë±þ¤¸¤¿ÈñÍÑ¡ÊÍýÍÆÂå¡¢Á÷·ÞÈñ¡¢µ®½ÅÉÊ´ÉÍýÈñÅù¡Ë¤ò¤´ÀÁµá
¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Posted at 2018ǯ05·î31Æü 19»þ32ʬ54ÉÃ